<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>CADENAS News</title>
		<link>http://www.cadenas.de/userportal/de/tipps_tricks/index.html</link>
		<description>Test CADENAS News</description>
							  <item>
			<title>Tipp #12 - Datenbankschnittstelle definieren</title>
			<link>http://www.cadenas.de/userportal/de/tipps_tricks/sites/tt_0012.html</link>
			<description>Datenbankschnittstelle definieren</description>
		</item>
							  <item>
			<title>Tipp #11 - 2D-Schnittansicht f&#252;r Lager und Flansche</title>
			<link>http://www.cadenas.de/userportal/de/tipps_tricks/sites/tt_0011.html</link>
			<description>2D-Schnittansicht für Lager und Flansche</description>
		</item>
					  <item>
			<title>Tipp #10 - Vorschaubilder f&#252;r Vorlagen</title>
			<link>http://www.cadenas.de/userportal/de/tipps_tricks/sites/tt_0010.html</link>
			<description>Vorschaubilder für Vorlagen</description>
		</item>
<item>
			<title>Tipp #9 - Schl&#252;ssel suchen</title>
			<link>http://www.cadenas.de/userportal/de/tipps_tricks/sites/tt_0009.html</link>
			<description>Schlüssel suchen</description>
		</item>
	  <item>
			<title>Tipp #8 - PARTupdate</title>
			<link>http://www.cadenas.de/userportal/de/tipps_tricks/sites/tt_0008.html</link>
			<description>PARTupdate</description>
		</item>
	  <item>
			<title>Tipp #7 - Lupe</title>
			<link>http://www.cadenas.de/userportal/de/tipps_tricks/sites/tt_0007.html</link>
			<description>Lupe</description>
		</item>
	  <item>
			<title>Tipp #6 - Transparenz</title>
			<link>http://www.cadenas.de/userportal/de/tipps_tricks/sites/tt_0006.html</link>
			<description>Transparenz</description>
		</item>
	  <item>
			<title>Tipp #5 - Neuberechnung 3D Geometrie an/aus</title>
			<link>http://www.cadenas.de/userportal/de/tipps_tricks/sites/tt_0005.html</link>
			<description>Neuberechnung 3D Geometrie an/aus</description>
		</item>
		<item>
			<title>Tipp #4 - Teile vermeiden</title>
			<link>http://www.cadenas.de/userportal/de/tipps_tricks/sites/tt_0004.html</link>
			<description>Teile vermeiden</description>
		</item>
		<item>
			<title>Tipp #3 - Volumen und Massenschwerpunkt berechnen</title>
			<link>http://www.cadenas.de/userportal/de/tipps_tricks/sites/tt_0003.html</link>
			<description>Volumen und Massenschwerpunkt berechnen</description>
		</item>
		<item>
			<title>Tipp #2 - Favoriten exportieren, Favoriten importieren</title>
			<link>http://www.cadenas.de/userportal/de/tipps_tricks/sites/tt_0002.html</link>
			<description>Favoriten exportieren, Favoriten importieren</description>
		</item>
		<item>
			<title>Tipp #1 - Geometrische Suche</title>
			<link>http://www.cadenas.de/userportal/de/tipps_tricks/sites/tt_0001.html</link>
			<description>Geometrische Suche mit 2d Skizze</description>
		</item>
	</channel>
</rss>					



