5.12.3.1.7. Notifications de modification des classes et des caractéristiques (électro)
Version de PARTsolutions Date Modification
V12.112025-07-14

Nouvelles classes et attributs : Ce qui suit montre uniquement les classes avec un nom de classe lisible et un nom de classe CNS

  • Déplétion d'ozone --- CNSCAX|LIFECYCLE_STAGE|LCS_OD

  • Toxicité humaine - effets cancérogènes totaux --- CNSCAX|LIFECYCLE_STAGE|LCS_HT_CE

  • Toxicité humaine - effets non cancéreux total --- CNSCAX|LIFECYCLE_STAGE|LCS_HT_NC

  • Particulate matter - respiratory inorganics --- CNSCAX|LIFECYCLE_STAGE|LCS_PM

  • Formation photochimique de l'ozone --- CNSCAX|LIFECYCLE_STAGE|LCS_POF

  • Acidification --- CNSCAX|LIFECYCLE_STAGE|LCS_AC

  • Eutrophisation - terrestre --- CNSCAX|LIFECYCLE_STAGE|LCS_EU_T

  • Eutrophisation - eaux douces aquatiques --- CNSCAX|LIFECYCLE_STAGE|LCS_EU_AF

  • Eutrophisation - marine aquatique --- CNSCAX|LIFECYCLE_STAGE|LCS_EU_AM

  • Ecotoxicité - eaux douces --- CNSCAX|LIFECYCLE_STAGE|LCS_EC

  • Utilisation du terrain --- CNSCAX|LIFECYCLE_STAGE|LCS_LU

  • Utilisation de l'eau --- CNSCAX|LIFECYCLE_STAGE|LCS_WS

  • Utilisation des ressources - minérales --- CNSCAX|LIFECYCLE_STAGE|LCS_RUM_M

  • Utilisation des ressources - fossile CNSCAX|LIFECYCLE_STAGE|LCS_RU_F

  • Rayonnements ionisants, santé humaine --- CNSCAX|LIFECYCLE_STAGE|LCS_IR

  • Utilisation de l'énergie primaire - renouvelable et non-renouvelable --- CNSCAX|LIFECYCLE_STAGE|LCS_PE

  • Utilisation de matériaux secondaires --- CNSCAX|LIFECYCLE_STAGE|LCS_SM

  • Utilisation de carburants secondaires --- CNSCAX|LIFECYCLE_STAGE|LCS_SF

  • Utilisation nette d'eau fraîche --- CNSCAX|LIFECYCLE_STAGE|LCS_FW

  • Matériaux pour la circularité --- CNSCAX|LIFECYCLE_STAGE|LCS_CI

  • Énergie exportée --- CNSCAX|LIFECYCLE_STAGE|LCS_EXE

  • Contenu de carbone biogénique --- CNSCAX|LIFECYCLE_STAGE|LCS_BCC

  • Élimination des déchets --- CNSCAX|LIFECYCLE_STAGE|LCS_WD

V12.11 2025-05-13

Nouvel attribut Eclass Sequence Number pour les classes de points d'attache suivantes :

  • CNS_CP|4|3

  • CNS_CP|4|9

  • CNS_CP|4|8

  • CNS_CP|4|12

  • CNS_CP|4|13

  • CNS_CP|4|10

  • CNS_CP|4|11

  • CNS_CP|4|14

  • CNS_CP|4|17

V12.112025-05-12

Nouveau sous-répertoire Life Cycle Stage (Product) dans CNSCAX, par exemple CNSCAX|LIFECYCLE_STAGE et à l'intérieur de ce sous-répertoire une nouvelle classe Climate change or Product Carbon Footprint, par exemple CNSCAX|LIFECYCLE_STAGE|CC_PCF_V2

La classe Climate change or Product Carbon Footprint compte les membres suivants :

  • CC méthode d'évaluation de l'impact / méthode de calcul

  • CC CO2 eq Climate Change - total (pour PCF et ACV)

  • CC unité d'impact de référence pour le calcul

  • CC Quantité de mesure pour le calcul

  • CC phase du cycle de vie (acc. EN 15804)

  • country

  • street

  • numéro de maison

  • code zip

  • city, town

  • latitude (système de coordonnées géographiques)

  • longitude (système de coordonnées géographiques)

  • CC Objectif de l'évaluation

  • CC CO2 eq Climate Change - fossile (uniquement pour PCF)

  • CC CO2 eq Climate Change - biogenic (uniquement pour PCF)

  • CC CO2 eq Climate Change - land use / changement d'utilisation des terres (uniquement pour le PCF)

  • CC Unité d'impact sur l'environnement