5.12.3.1.7. Notifiche di modifica per classi e caratteristiche (Electro)
Versione PARTsolutions data Emendamento
V12.112025-07-14

Nuove classi e attributi: Di seguito vengono mostrate solo le classi con un nome di classe leggibile e con un nome di classe CNS.

  • Riduzione dell'ozono --- CNSCAX|LIFECYCLE_STAGE|LCS_OD

  • Tossicità per l'uomo - effetti sul cancro totali --- CNSCAX|LIFECYCLE_STAGE|LCS_HT_CE

  • Tossicità umana - effetti non cancerogeni totali --- CNSCAX|LIFECYCLE_STAGE|LCS_HT_NC

  • Particolato - inorganico respiratorio --- CNSCAX|LIFECYCLE_STAGE|LCS_PM

  • Formazione di ozono fotochimico --- CNSCAX|LIFECYCLE_STAGE|LCS_POF

  • Acidificazione --- CNSCAX|LIFECYCLE_STAGE|LCS_AC

  • Eutrofizzazione - terrestre --- CNSCAX|LIFECYCLE_STAGE|LCS_EU_T

  • Eutrofizzazione - acque dolci acquatiche --- CNSCAX|LIFECYCLE_STAGE|LCS_EU_AF

  • Eutrofizzazione - acquatica marina --- CNSCAX|LIFECYCLE_STAGE|LCS_EU_AM

  • Ecotossicità - acqua dolce --- CNSCAX|LIFECYCLE_STAGE|LCS_EC

  • Uso del suolo --- CNSCAX|LIFECYCLE_STAGE|LCS_LU

  • Uso dell'acqua --- CNSCAX|LIFECYCLE_STAGE|LCS_WS

  • Uso delle risorse - minerali --- CNSCAX|LIFECYCLE_STAGE|LCS_RUM_M

  • Utilizzo delle risorse - fossili CNSCAX|LIFECYCLE_STAGE|LCS_RU_F

  • Radiazioni ionizzanti, salute umana --- CNSCAX|LIFECYCLE_STAGE|LCS_IR

  • Uso di energia primaria - rinnovabile e non rinnovabile --- CNSCAX|LIFECYCLE_STAGE|LCS_PE

  • Uso di materiale secondario --- CNSCAX|LIFECYCLE_STAGE|LCS_SM

  • Uso di combustibili secondari --- CNSCAX|LIFECYCLE_STAGE|LCS_SF

  • Uso netto di acqua dolce --- CNSCAX|LIFECYCLE_STAGE|LCS_FW

  • Materiali per la circolarità --- CNSCAX|LIFECYCLE_STAGE|LCS_CI

  • Energia esportata --- CNSCAX|LIFECYCLE_STAGE|LCS_EXE

  • Contenuto di carbonio biogenico --- CNSCAX|LIFECYCLE_STAGE|LCS_BCC

  • Smaltimento dei rifiuti --- CNSCAX|LIFECYCLE_STAGE|LCS_WD

V12.11 2025-05-13

Nuovo attributo Eclass Sequence Number per le seguenti classi di punti di connessione:

  • CNS_CP|4|3

  • CNS_CP|4|9

  • CNS_CP|4|8

  • CNS_CP|4|12

  • CNS_CP|4|13

  • CNS_CP|4|10

  • CNS_CP|4|11

  • CNS_CP|4|14

  • CNS_CP|4|17

V12.112025-05-12

Nuova sottodirectory Fase del ciclo di vita (prodotto) in CNSCAX, ad es. CNSCAX|LIFECYCLE_STAGE e all'interno di questa sottodirectory una nuova classe Cambiamento climatico o Impronta di carbonio del prodotto, ad es. CNSCAX|LIFECYCLE_STAGE|CC_PCF_V2

La classe Cambiamento climatico o Impronta di carbonio del prodotto ha i seguenti membri:

  • Metodo di valutazione dell'impatto CC / metodo di calcolo

  • CC CO2 eq Cambiamento climatico - totale (per PCF e LCA)

  • Unità d'impatto di riferimento CC per il calcolo

  • CC quantità di misura per il calcolo

  • Fase del ciclo di vita CC (secondo EN 15804)

  • Paese

  • strada

  • numero civico

  • codice postale

  • città, paese

  • latitudine (sistema di coordinate geografiche)

  • longitudine (sistema di coordinate geografiche)

  • CC Obiettivo della valutazione

  • CC CO2 eq Cambiamento climatico - fossile (solo per PCF)

  • CC CO2 eq Cambiamento climatico - biogenico (solo per PCF)

  • CC CO2 eq Cambiamento climatico - uso del suolo / cambiamento di uso del suolo (solo per PCF)

  • CC Unità di impatto ambientale