Es gibt verschiedene Installationspakete:
Finden Sie mit intelligenten Suchmethoden Ihre gesuchten Teile schnell und einfach und übertragen Sie diese in Ihr CAD System.
Per Default erfolgt die Installation unter
C:\Program Files\PARTsolutions Professional.Strategisches Teilemanagement.
Finden Sie mit intelligenten Suchmethoden Ihre gesuchten Teile schnell und einfach und übertragen Sie diese in Ihr CAD System.
Erstellen Sie die Anbindung an Ihr ERP/PLM System.
Verwenden Sie optional 3Dfindit.
Per Default erfolgt die Installation unter
C:\Program Files\PARTsolutions.Integrierte Entwicklungsumgebung für elektronische Produktkataloge und Werksnormen. Hiermit können Sie als Hersteller eigene Kataloge erstellen, pflegen und zur Verfügung stellen.
Außerdem Kontrolle und Endabnahme von intern und extern modellierten Katalogdaten
Per Default erfolgt die Installation unter
C:\Program Files\eCatalogSolutions.PARTS4CAD Professional: Seamless UI und Online-Kataloge
Per Default erfolgt die Installation unter
C:\Program Files\PARTS4CAD Professional.PARTS4CAD BIMcatalogs.net: Seamless UI und Online-Kataloge
Per Default erfolgt die Installation unter
C:\Program Files\BIMcatalogs.net.
Alle Installationen sind komplett unabhängig voneinander. Sie können eigene Installationspfade bestimmen und z.B. PARTsolutions und eCATALOGsolutions nebeneinander installieren.
Die folgende Matrix zeigt Produktfeatures in Abhängigkeit zu den einzelnen Installationspaketen.
| PARTsolutions professional | PARTS4CAD professional | PARTS4CAD BIMcatalogs.net | PARTsolutions enterprise | eCATALOGsolutions | ||
| CAD | ||||||
| Aveva | ||||||
| Allplan | x | x | ||||
| Archicad | x | x | ||||
| AutoCAD | x | x | x | x | x | |
| Bricscad | x | |||||
| CATIA | x | x | x | |||
| Creo Parametric | x | x | x | x | ||
| Creo Direct | x | x | x | x | ||
| Inventor | x | x | x | x | ||
| MegaCAD | x | |||||
| NX | x | x | x | |||
| Revit | x | x | x | |||
| Solid Edge | x | x | x | x | ||
| Solid Works | x | x | x | x | ||
| Tekla | x | |||||
| Vectorworks | x | x | ||||
| PDM | ||||||
| All | x | |||||
| UIs | ||||||
| 3DFind.it | x | |||||
| Richclient / PARTdataManager | x | x | x | |||
| Seamless | x | x | x | x | x | |
| Installation Type | ||||||
| Server | x | |||||
| Client | x | x | x | x | x | |
| Deployment[a] | x | x | x | |||
| Features Common | ||||||
| ERP | x | |||||
| Catalog Online | x | x | ||||
| Nat-Geo[b] | x | x | x | x | x | |
| Q&S-Geo[c] | x | x | x | x | x | |
| Features Richclient | ||||||
| Insert | x | x | x | x | x | |
| Replace | x | x | x | x | x | |
| Geosearch PART | x | x | x | |||
| Geosearch Partial | x | x | x | |||
| Live-Geosearch | x | x | x | |||
| Features 3Dfindit | ||||||
| Geosearch PART | x | |||||
| Geosearch Partial | ~ | |||||
| Live-Geosearch | ~ | |||||
| Insert | x | |||||
| Replace | x | |||||
[a] Ein durch einen Admin/Consultant erzeugtes Image kann dann per Copy oder Share an die Clients verteilt werden. Es werden nur die Dateien kopiert ohne Systemeinträge. Es können beliebig viele Kopien erstellt werden. [b] Erzeugen nativer Geometrien [c] Verarbeitung von Q&S Teilen | ||||||
